6.1 |
ENSAIOS ACREDITADOS EN MATRICES ALIMENTARIAS |
|
6.1.1 | Equivalente tóxico total (PCDD/F + policlorobifenilos similares a dioxinas) e suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas por HRGC-HRMS en alimentos incluídos no alcance de acreditación, por mostra | 320,00 € |
6.1.2 | Suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas por HRGC-HRMS en alimentos incluídos no alcance de acreditación, por mostra | 228,00 € |
6.2 |
ENSAIOS ACREDITADOS EN AUGAS CONTINENTAIS NON TRATADAS |
6.2.1 |
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS |
|
6.2.1.1 | pH, augas continentais non tratadas, por mostra | 10,05 € |
6.2.1.2 | Condutividade, augas continentais non tratadas, por mostra | 11,80 € |
6.2.1.3 | Sólidos en suspensión (sinxelo), augas continentais non tratadas, por mostra | 11,88 € |
6.2.1.4 | DQO, augas continentais non tratadas, por mostra | 16,18 € |
6.2.1.5 | DBO-5, augas continentais non tratadas, por mostra | 18,31 € |
6.2.2 |
CONSTITUÍNTES INORGÁNICOS NON METÁLICOS |
|
6.2.2.1 | Amonio, augas continentais non tratadas, por mostra | 17,19 € |
6.3 |
ENSAIOS NON ACREDITADOS |
6.3.1 |
TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS |
|
6.3.1.1 | Cromatografía gases-espectrometría masas (baixa resolución), por hora* | 88,42 € |
6.3.1.2 | Cromatografía líquida alta eficacia-Espectrometría masas (HPLC-MS), por hora* | 93,71 € |
6.3.1.3 | Hidrocarburos aromáticos policíclicos en augas por GC-MS, por mostra* | 135,36 € |
6.3.1.4 | Hidrocarburos aromáticos policíclicos en mostras sólidas por GC-MS, por mostra* | 158,78 € |
6.3.1.5 | Compostos orgánicos volátiles GC-MS-QQQ, por mostra | 88,00 € |
6.3.1.6 | Suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas por HRGC-HRMS en matrices ambientais e en alimentos non incluídos no alcance de acreditación por GC-MS, por mostra* | 228,00 € |
6.3.1.7 | Policlorobifenilos “dioxin like” método EPA 1668 en matrices ambientais e en alimentos non incluídos no alcance de acreditación, por mostra* | 310,67 € |
6.3.1.8 | Equivalente tóxico total PCDD/F + policlorobifenilos "dioxin like" por HRGC-HRMS en matrices ambientais e en alimentos non incluídos no alcance de acreditación, por mostra* | 320,00 € |
6.3.1.9 | Aflatoxina B1, ocratoxina, zearalenona, vomitoxina e fumonisina en alimentos, por mostra* | 197,50 € |
6.3.1.10 | Contaminantes emerxentes en augas por HPLC/MS, por mostra* | 196,97 € |
6.3.2 |
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS |
|
6.3.2.1 | pH, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* | 10,05 € |
6.3.2.2 | Condutividade, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* | 11,80 € |
6.3.2.3 | Sólidos en suspensión, en augas diferentes de augas continentais non tratadas (sinxelo), por mostra* | 11,88 € |
6.3.2.4 | DQO, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* | 16,18 € |
6.3.2.5 | DBO-5, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* | 18,31 € |
6.3.2.6 | Residuo seco 180 ºC (sinxelo), por mostra* | 9,34 € |
6.3.2.7 | Residuo seco 110 ºC (sinxelo), por mostra* | 9,34 € |
6.3.2.8 | Sólidos disoltos por gravimetría (sinxelo) por mostra* | 9,97 € |
6.3.2.9 | Sólidos en suspensión e sólidos disoltos por gravimetría (sinxelo), en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* | 13,66 € |
6.3.2.10 | Cor, por mostra* | 13,24 € |
6.3.2.11 | Turbidez, por mostra* | 11,55 € |
6.3.2.12 | Carbonatos, bicarbonatos e alcalinidade por valoración potenciométrica, por mostra* | 12,63 € |
6.3.3 |
CONSTITUÍNTES INORGÁNICOS NON METÁLICOS |
|
6.3.3.1 | Amonio, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* | 17,19 € |
6.3.3.2 | Anións: Cl-, Br-, NO-2, NO-3, SO-24, F-, PO-34, por mostra* | 15,84 € |
6.3.3.3 | Cianuro total, por mostra* | 16,71 € |
6.3.3.4 | Nitróxeno total disolto, por mostra* | 14,28 € |
6.3.3.5 | Amonio por cromatografia iónica | 21,08 € |
6.3.4 |
COMPOSTOS ORGÁNICOS |
|
6.3.4.1 | Carbono orgánico total, por mostra* | 12,60 € |
6.3.4.2 | Carbono orgánico disolto, por mostra* | 15,90 € |
6.3.4.3 | Substancias activas ao azul de metileno ou axentes tensioactivos aniónicos, por mostra* | 16,58 € |
6.3.4.4 | Índice de fenois, por mostra* | 16,58 € |
6.3.5 |
CONSTITUÍNTES INORGÁNICOS METÁLICOS |
|
6.3.5.1 | Cromo VI en augas, por mostra | 13,46 € |