6.1 |
ENSAYOS ACREDITADOS EN MATRICES ALIMENTARIAS |
|
6.1.1 | Equivalente tóxico total (PCDD/F + policlorobifenilos similares a dioxinas) y suma de policlorobifenilos no similares a dioxinas por HRGC-HRMS en alimentos incluidos en el alcance de acreditación, por muestra | 405,00 € |
6.1.2 | Suma de policlorobifenilos no similares a dioxinas por HRGC-HRMS en alimentos incluidos en el alcance de acreditación, por muestra | 292,11 € |
6.2 |
ENSAYOS ACREDITADOS EN AGUAS CONTINENTALES NO TRATADAS |
6.2.1 |
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS |
|
6.2.1.1 | pH, aguas continentales no tratadas, por muestra | 10,18 € |
6.2.1.2 | Conductividad, aguas continentales no tratadas, por muestra | 10,32 € |
6.2.1.3 | Sólidos en suspensión (sencillo), aguas continentales no tratadas, por muestra | 9,66 € |
6.2.1.4 | DQO, aguas continentales no tratadas, por muestra | 18,02 € |
6.2.1.5 | DBO-5, aguas continentales no tratadas, por muestra | 22,72 € |
6.2.2 |
CONSTITUYENTES INORGÁNICOS NO METÁLICOS |
|
6.2.2.1 | Amonio, aguas continentales no tratadas, por muestra | 13,42 € |
6.3 |
ENSAYOS NO ACREDITADOS |
6.3.1 |
TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS |
|
6.3.1.1 | Cromatografía gases-espectrometría masas (baja resolución), por hora* | 85,43 € |
6.3.1.2 | Cromatografía líquida alta eficacia-Espectrometría masas (HPLC-MS), por hora* | 90,54 € |
6.3.1.3 | Hidrocarburos aromáticos policíclicos en aguas por GC-MS, por muestra* | 130,79 € |
6.3.1.4 | Hidrocarburos aromáticos policíclicos en muestras sólidas por GC-MS, por muestra* | 153,41 € |
6.3.1.5 | Compuestos orgánicos volátiles GC-MS-QQQ, por muestra | 87,64 € |
6.3.1.6 | Suma de policlorobifenilos no similares a dioxinas por HRGC-HRMS en matrices ambientales y en alimentos no incluidos en el alcance de acreditación por GC-MS, por muestra* | 131,98 € |
6.3.1.7 | Policlorobifenilos “dioxin like” método EPA 1668 en matrices ambientales y en alimentos no incluidos en el alcance de acreditación, por muestra* | 300,17 € |
6.3.1.8 | Equivalente tóxico total PCDD/F + policlorobifenilos "dioxin like" por HRGC-HRMS en matrices ambientales y en alimentos no incluidos en el alcance de acreditación, por muestra* | 405,00 € |
6.3.1.9 | Aflatoxina B1, ocratoxina, zearalenona, vomitoxina y fumonisina en alimentos, por muestra* | 190,82 € |
6.3.1.10 | Contaminantes emergentes en aguas por HPLC/MS, por muestra* | 190,31 € |
6.3.2 |
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS |
|
6.3.2.1 | pH, en aguas diferentes de aguas continentales no tratadas, por muestra* | 10,18 € |
6.3.2.2 | Conductividad, en aguas diferentes de aguas continentales no tratadas, por muestra* | 10,32 € |
6.3.2.3 | Sólidos en suspensión, en aguas diferentes de aguas continentales no tratadas (sencillo), por muestra* | 9,66 € |
6.3.2.4 | DQO, en aguas diferentes de aguas continentales no tratadas, por muestra* | 18,02 € |
6.3.2.5 | DBO-5, en aguas diferentes de aguas continentales no tratadas, por muestra* | 22,72 € |
6.3.2.6 | Residuo seco 180 ºC (sencillo), por muestra* | 6,53 € |
6.3.2.7 | Residuo seco 110 ºC (sencillo), por muestra* | 6,53 € |
6.3.2.8 | Sólidos disueltos por gravimetría sencillo por muestra* | 9,56 € |
6.3.2.9 | Sólidos en suspensión y sólidos disueltos por gravimetría (sencillo), en aguas diferentes de aguas continentales no tratadas, por muestra* | 9,66 € |
6.3.2.10 | Color, por muestra* | 13,17 € |
6.3.2.11 | Turbidez, por muestra* | 11,16 € |
6.3.2.12 | Carbonatos, bicarbonatos y alcalinidad por valoración potenciométrica, por muestra* | 12,96 € |
6.3.3 |
CONSTITUYENTES INORGÁNICOS NO METÁLICOS |
|
6.3.3.1 | Amonio, en aguas diferentes de aguas continentales no tratadas, por muestra* | 13,42 € |
6.3.3.2 | Aniones: Cl-, Br-, NO-2, NO-3, SO-24, F-, PO-34, por muestra* | 13,96 € |
6.3.3.3 | Cianuro total, por muestra* | 16,15 € |
6.3.3.4 | Nitrógeno total disuelto, por muestra* | 13,80 € |
6.3.4 |
COMPUESTOS ORGÁNICOS |
|
6.3.4.1 | Carbono orgánico total, por muestra* | 12,18 € |
6.3.4.2 | Carbono orgánico disuelto, por muestra* | 15,36 € |
6.3.4.3 | Sustancias activas al azul de metileno o agentes tensioactivos aniónicos, por muestra* | 16,02 € |
6.3.4.4 | Índice de fenoles, por muestra* | 16,02 € |